Connectez-vous ci-dessous
Indiquer des prix des poêles et chaudières bois est difficile, néanmoins dans l'offre chauffage bois, la filière étant en développement, les prix deviennent de plus en plus compétitifs. Voici des indications relatives à considérer donc à titre uniquement informatif. Dans tous les cas, nous recommandons l'établissement de devis par un installateur qualifié avec mention de la qualité du matériel, de la TVA, du délai et de la date de démarrage de travaux.
Prix indicatifs H.T. relatif au chauffage bois
Insert, foyer fermé | 800 à 3000 € |
Poêle à bûches acier/fonte | 600 à 1200 € |
Poêle à bûches fonte/réfractaire | 1200 à 3000 € |
Poêle à granules de bois transportable | 1200 à 4000 € |
Chaudière à bûches | 1500 à 5000 € |
Chaudière à plaquettes ou granulés | 5500 à 15000 € |
Chaudière mixte bois et granulés | Exemple : 6 200 € |
Installation chaudière | 500 à 1500 € |
Entretien (ramonage) | 80 € |
Coût annuel chauffage bois | 350 € / an (maison de 120 m² - besoin énergétique de 10 000 kWh/an) |
A lire également